| kiteportal.pl - Twój najlepszy kitesurfingowy spot w sieci... |
Pierwsze zawody cyklu Kia Soul Surfing Cup 2009 rozegraliśmy 18-19 lipca w Rewie. W przeddzień zawodów na miejscu pojawiła się ekipa techniczna, która przez kolejną dobę przygotowywała imprezę. Pogoda w kratkę nie ułatwiała tego zadania jednakże w sobotni poranek bywalcy kultowego spotu w Rewie mogli nie poznać tego miejsca - Rewski Szpyrek zapełnił się tłumami odwiedzających, chcących podziwiać zmagania zawodników na wodzie oraz amatorami jazd testowych nowego modelu KIA Soul.
Pełna relacja z zawodów Kia Soul Cup 2009 REWA w naszym dziale artykułów!!!
Wyniki Kia Soul Surfing Cup 2009 REWA - 18-19 Lipca:
| Miejsce | M | K | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Baranowski | Basia Flur | 1638 |
| 2 | Jakub Kijewski | Asia Kowalska | 1500 |
| 3 | Marcin Popów | Karolina Dworkowska | 1402 |
| 4 | Arkadiusz Kusalewicz | Lidia Berchert | 1316 |
| 5 | Jakub Urbański | Krystyna Ceran | 1238 |
| 5 | Rafał Hoc | 1238 | |
| 7 | Marcin Żadkowski | 1106 | |
| 7 | Wojciech Juchniewicz | 1106 | |
| 9 | Paweł Kalita | 1006 | |
| 9 | Michał Kamyk | 1006 | |
| 9 | Tomasz Psujek | 1006 | |
| 9 | Wojciech Świerkiel | 1006 | |
| 13 | Marek Malik | 866 | |
| 13 | Michał Grudziński | 866 | |
| 13 | Wojciech Issel | 866 | |
| 13 | Damian Sikorski | 866 | |
| 17 | Maciej Drzazga | 795 | |
| 17 | Paweł Staliński | 795 | |
| 17 | Marcin Macieszak | 795 | |
Dodaj komentarz